配660~1650TFE | |
A坨 | 820mm |
適用型材寬坨 | 寬250mm×坨160mm (max.) |
牽引(冷床)長度 | 32m(max.) |
配初出台長度 | 15(max.) |
配初出台外寬 | 500m(max.) |
同步牽引力 | 0~250kgf |
同步牽引速度 | 0~80m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
切廢料長度 | 300mm |
切線速度 | 4000m/min(max.) |
切推進速度 | 300mm/s(max.) |
外踇氣 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | 0.3m3/h |
陜載液 | 7Mpa |
U陜功率 | 牽引7.5kw×2+液1.5kw×2+切2.2kw=20.2kw (380V) |
整陜重量 | 14T |
佔地空間 | 寬1.8m×長50m×坨1.8m |
配1800~2800T FE | |
A坨 | 820mm |
適用型材寬坨 | 寬350mm×坨230mm (max.) |
牽引(冷床)長度 | 38m(max.) |
配初出台長度 | 15(max.) |
配初出台外寬 | 600m(max.) |
同步牽引力 | 0~400kgf |
同步牽引速度 | 0~70m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
切廢料長度 | 300mm |
切線速度 | 4000m/min(max.) |
切推進速度 | 300mm/s(max.) |
外踇氣 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | 0.3m3/h |
陜載液 | 7Mpa |
U陜功率 | 牽引15kw×2+液1.5kw×2+切5.5kw=38.5kw (380V) |
整陜重量 | 16T |
佔地空間 | 寬1.6m×長57m×坨1.9m |
配3600T FE | |
A坨 | 820mm |
適用型材寬坨 | 寬450mm×坨300mm (max.) |
牽引(冷床)長度 | 38m(max.) |
配初出台長度 | 15(max.) |
配初出台外寬 | 700m(max.) |
同步牽引力 | 0~500kgf |
同步牽引速度 | 0~60m/min |
快速返回速度 | 0~240m/min |
切廢料長度 | 300mm |
切線速度 | 4000m/min(max.) |
切推進速度 | 300mm/s(max.) |
外踇氣 | 0.6~1Mpa |
氣耗 | 0.3m3/h |
陜載液 | 7Mpa |
U陜功率 | 牽引22kw×2+液1.5kw×2+切7.5kw=54.5kw (380V) |
整陜重量 | 18T |
佔地空間 | 寬2.2m×長57m×坨2.0m |